Cifra Club

Bensusan

Michael Hedges

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Eb (forma dos acordes no tom de C) Capotraste na 3ª casa
                  Windham Hill recording- Aerial Boundaries

                        Transcribed by Michael Gunter.

Most of the credit for this transcription should go to David Morse
, whose transcription set me on the right track.
I saw a bunch of little problems so I decided to redo it a bit. I know
us mortals to ever aspire to copy.

One thing I'd really like to know if someone out there does: How does he
get such explosive harmonics (measures 4, 12, 16, etc...)?

Any glaring problems? I'm at .

P.S. I've seen Jeff Lo's partial transcription of "Ragamuffin". I've tried
      to finish it, but I can't. Help!!


Tuning: CGDGAC, capo III
4/4 time, except in measures 18 and 21 (3/4).

| = The quarter note beats.
. = Eighths between beats.
Let notes ring throughout, especially where indicated by ====.


   |   .     |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C-0=====||====-----------------------------|------------------------------0=|
A-------||-------2p0-------------0---------|--------------------------------|
G-------||.-----------0--------------0-----|----------0---------------------|
D-------||.--------------0-h-2-----------3-|------0---------------0---------|
G-------||---0-----------------------------|----------------0---------5-----|
C-------||---------------------------------|--5-----------5---4-------------|


3   |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C|===-----------2-----------------|-------------------------12^----|
A|------2p0-------------0---------|-------------------------12^----|
G|----------0---------------0-----|----------0--------------12^----|
D|------------------0-----------3-|------0-------------------------|
G|--0-----------------------------|----------------0---------------|
C|--------------------------------|--5-----------5---4-------------|


5   |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C|--0-----------------------------|--------------------------------|
A|------2p0-------------0---------|--------------------------------|
G|-----------0--------------0-----|----------0---------------------|
D|--------------0-h-2-----------3-|------0---------------0-------2=|
G|--0-----------------------------|----------------0---------5-----|
C|--------------------------------|--5-----------5---4-------------|


7   |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|===---3p2-----0-----------------|--2---3p2-----0-----------------|
G|----------0-----------0---------|----------0-----------0---------|
C|--2---------------5-------4---2-|--2---------------5-------4---2-|


9   |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C|--4---5p4-----0================-|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
G|----------0---------------------|--------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------0-----|
G|----------------------0---------|----5==================---------|
C|--2---------------5-------4---2-|--0====================-----2-/-|


11  |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C|--------------0-----------------|-------------------------12^----|
A|--------0h1-------1-p-0---------|-------------------------12^----|
G|-------0------------------0-----|----------0--------------12^----|
D|------3-----------------------3-|------0---------------0---------|
G|--0-----------------------------|----------------0---------------|
C|--------------------------------|--3-----------3---5-------------|


13  |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C|--------------0--------------10=|===-----------9-----------------|
A|--------0h1-------1-p-0---------|------------------7-p-0---------|
G|-------0------------------0-----|------------------------------0-|
D|------3-------------------------|----------8---------------0-----|
G|--0-----------------------------|-----10-------------------------|
C|--------------------------------|--------------------------------|


15  |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .   |   .
C|--------------0-----------------|-------------------------12^----|
A|--------0h1-------1-p-0---------|-------------------------12^----|
G|-------0------------------0-----|----------0--------------12^----|
D|------3-----------------------3-|------0---------------0---------|
G|--0-----------------------------|----------------0---------------|
C|--------------------------------|--3-----------3---5-------------|


17  |   .   |   .   |   .   |   .    |   .   |   .   |   .
C|--------------------------------|------------------------|
A|--------------------------------|------------------------| 
Outros vídeos desta música
    501 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK